工作坊日期及時間安排 |
工作坊-中學組 |
||||
| 7 May2025(三) 14:30-16:30 | 8 May2025(四) 14:30-16:30 | |||
| SS03 | 梁文燕紀念中學(沙田) | SS17 | 佛教筏可紀念中學 | |
| SS14 | 啟思中學 | SS16 | 九龍工業學校 | |
| SS07 | 東華三院伍若瑜夫人紀念中學 | |||
| 9 May2025(五) 14:30-16:30 | 10 May2025(六) 09:00-11:00 | |||
| SS11 | 培英中學 | SS04 | 天主教郭得勝中學 | |
| SS19 | 鄧肇堅維多利亞官立中學 | SS10 | 元朗公立中學 | |
| SS09 | 天主教鳴遠中學 | |||
| SS01 | 東華三院李潤田紀念中學 | |||
| SS08 | 天水圍官立中學 | |||
| SS02 | 新界鄉議局元朗區中學 | |||
| 10 May2025(六) 14:30-16:30 | 12 May2025(一) 14:30-16:30 | |||
| SS18 | 博愛醫院八十週年鄧英喜中學 | SS13 | 瑪利諾中學 | |
| SS05 | 余振強紀念第二中學 | SS20 | 天主教新民書院 | |
| SS15 | 東華三院馬振玉紀念中學 | SS06 | 真光女書院 | |
| SS12 | 華英中學 | |||
工作坊-小學組 |
||||
| 14 May2025(三) 09:00-11:00 | 14 May2025(三) 14:30-16:30 | |||
| PS06 | 北角官立小學 | PS05 | 聖博德學校 | |
| PS23 | 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | PS08 | 大坑東宣道小學 | |
| PS04 | 順德聯誼總會何日東小學 | |||
| PS22 | 樂善堂梁銶琚學校(分校) | |||
| 15 May2025(四) 14:30-16:30 | 16 May2025(五) 14:30-16:30 | |||
| PS19 | 馬頭涌官立小學 | PS11 | 彩雲聖若瑟小學 | |
| PS03 | 聖伯多祿天主教小學 | |||
| PS20 | 九龍塘宣道小學 | |||
| PS02 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 | |||
| PS26 | 保良局莊啟程第二小學 | |||
| 17 May2025(六) 09:00-11:00 | 19 May2025(一) 09:00-11:00 | |||
| PS01 | 聖公會柴灣聖米迦勒小學 | PS07 | 軒尼詩道官立小學 | |
| PS18 | 聖公會主恩小學 | |||
| PS24 | 嗇色園主辦可立小學 | |||
| PS14 | 聖公會嘉福榮真小學 | |||
| PS17 | 優才(楊殷有娣)書院(小學部) | |||
| PS10 | 中華基督教會全完第一小學 | |||
| PS25 | 滬江小學 | |||
| 19 May2025(一) 14:30-16:30 | 21 May2025(三) 09:00-11:00 | |||
| PS27 | 仁愛堂田家炳小學 | PS16 | 福榮街官立小學 | |
| PS15 | 東華三院蔡榮星小學 | |||
| PS21 | 漢華中學(小學部) | |||
| PS12 | 黃大仙官立小學 | |||
| PS13 | 聖愛德華天主教小學 | |||
比賽分組安排 |
分組-小學組 |
||||
| P1A 組 | P1B組 | |||
| A1 | PS17:優才(楊殷有娣)書院(小學部) | B1 | PS18:聖公會主恩小學 | |
| A2 | PS23:軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | B2 | PS10:中華基督教會全完第一小學 | |
| A3 | PS19:馬頭涌官立小學 | B3 | PS08:大坑東宣道小學 | |
| 最早進行比賽 | ||||
| P1C組 | P1D組 | |||
| C1 | PS07:軒尼詩道官立小學 | D1 | PS16:福榮街官立小學 | |
| C2 | PS12:黃大仙官立小學 | D2 | PS25:滬江小學 | |
| C3 | PS26:保良局莊啟程第二小學 | D3 | PS02:中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 | |
| P1E組 | P1F組 | |||
| E1 | PS15:東華三院蔡榮星小學 | F1 | PS27:仁愛堂田家炳小學 | |
| E2 | PS03:聖伯多祿天主教小學 | F2 | PS24:嗇色園主辦可立小學 | |
| E3 | PS20:九龍塘宣道小學 | F3 | PS14:聖公會嘉福榮真小學 | |
| P1G組 | P1H組 | |||
| G1 | PS04:順德聯誼總會何日東小學 | H2 | PS13:聖愛德華天主教小學 | |
| G2 | PS11:彩雲聖若瑟小學 | H3 | PS05:聖博德學校 | |
| G3 | PS22:樂善堂梁銶琚學校(分校) | |||
| P1J組 | ||||
| J1 | PS06:北角官立小學 | |||
| J2 | PS21:漢華中學(小學部) | |||
| J3 | PS01:聖公會柴灣聖米迦勒小學 | |||
分組-中學組 |
||||
| S1A 組 | S1B組 | |||
| A1 | SS03:梁文燕紀念中學(沙田) | B1 | SS01:東華三院李潤田紀念中學 | |
| A2 | SS18:博愛醫院八十週年鄧英喜中學 | B2 | SS08:天水圍官立中學 | |
| A3 | SS04:天主教郭得勝中學 | B3 | SS09:天主教鳴遠中學 | |
| 最早進行比賽 | ||||
| S1C組 | S1D組 | |||
| C1 | SS13:瑪利諾中學 | D1 | SS19:鄧肇堅維多利亞官立中學 | |
| C2 | SS17:佛教筏可紀念中學 | D2 | SS14:啟思中學 | |
| C3 | SS12:華英中學 | D3 | SS10:元朗公立中學 | |
| S1E組 | S1F組 | |||
| E1 | SS15:東華三院馬振玉紀念中學 | F1 | SS16:九龍工業學校 | |
| E2 | SS07:東華三院伍若瑜夫人紀念中學 | F2 | SS11:培英中學 | |
| E3 | SS05:余振強紀念第二中學 | F3 | SS20:天主教新民書院 | |
| S1G組 | ||||
| G1 | SS06:真光女書院 | |||
| G2 | SS02:新界鄉議局元朗區中學 | |||
入圍名單 |
|||
入圍名單-小學組 |
入圍名單-中學組 |
||
| 學校編號 | 學校名稱 | 學校編號 | 學校名稱 |
| PS01 | 聖公會柴灣聖米迦勒小學 | SS01 | 東華三院李潤田紀念中學 |
| PS02 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 | SS02 | 新界鄉議局元朗區中學 |
| PS03 | 聖伯多祿天主教小學 | SS03 | 梁文燕紀念中學(沙田) |
| PS04 | 順德聯誼總會何日東小學 | SS04 | 天主教郭得勝中學 |
| PS05 | 聖博德學校 | SS05 | 余振強紀念第二中學 |
| PS06 | 北角官立小學 | SS06 | 真光女書院 |
| PS07 | 軒尼詩道官立小學 | SS07 | 東華三院伍若瑜夫人紀念中學 |
| PS08 | 大坑東宣道小學 | SS08 | 天水圍官立中學 |
| PS09 | 東華三院周演森小學 | SS09 | 天主教鳴遠中學 |
| PS10 | 中華基督教會全完第一小學 | SS10 | 元朗公立中學 |
| PS11 | 彩雲聖若瑟小學 | SS11 | 培英中學 |
| PS12 | 黃大仙官立小學 | SS12 | 華英中學 |
| PS13 | 聖愛德華天主教小學 | SS13 | 瑪利諾中學 |
| PS14 | 聖公會嘉福榮真小學 | SS14 | 啟思中學 |
| PS15 | 東華三院蔡榮星小學 | SS15 | 東華三院馬振玉紀念中學 |
| PS16 | 福榮街官立小學 | SS16 | 九龍工業學校 |
| PS17 | 優才(楊殷有娣)書院(小學部) | SS17 | 佛教筏可紀念中學 |
| PS18 | 聖公會主恩小學 | SS18 | 博愛醫院八十週年鄧英喜中學 |
| PS19 | 馬頭涌官立小學 | SS19 | 鄧肇堅維多利亞官立中學 |
| PS20 | 九龍塘宣道小學 | SS20 | 天主教新民書院 |
| PS21 | 漢華中學(小學部) | ||
| PS22 | 樂善堂梁銶琚學校(分校) | ||
| PS23 | 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | ||
| PS24 | 嗇色園主辦可立小學 | ||
| PS25 | 滬江小學 | ||
| PS26 | 保良局莊啟程第二小學 | ||
| PS27 | 仁愛堂田家炳小學 | ||